OFERTA DE DESCOPERIRE 10 € creditate, 100 € oferiteCREEAZĂ UN CONT
Cloud IKOULA ONE
Faceți ce vreți, când vreți.
Prețuri VM pe lună și pe oră
Instanțe generale Șabloane pentru instanțe uniforme care se potrivesc mai multor utilizări (baze de date, aplicații web, medii de testare...)
Nume | vCPUs | RAM | SSD | Trafic | Linux |
---|---|---|---|---|---|
VM Pico | 0,5 vCPUs la 2 GHz | 512 MB | 10 GB | nelimitat | 2,99 €/lună* 0,0041 €/oră 4,49 €/lună* 0,0061 €/oră 5,98 €/lună* 0,0082 €/oră |
VM Micro | 1 vCPUs la 2 GHz | 1 GB | 10 GB | nelimitat | 5,99 €/lună* 0,0082 €/oră 8,99 €/lună* 0,0123 €/oră 11,98 €/lună* 0,0164 €/oră |
VM Small | 1 vCPUs la 2 GHz | 1.7 GB | 10 GB | nelimitat | 9,99 €/lună* 0,0137 €/oră 14,99 €/lună* 0,0205 €/oră 19,98 €/lună* 0,0274 €/oră |
VM Medium | 2 vCPUs la 2 GHz | 4 GB | 10 GB | nelimitat | 19,99 €/lună* 0,0274 €/oră 29,99 €/lună* 0,0411 €/oră 39,98 €/lună* 0,0548 €/oră |
VM Large | 4 vCPUs la 2 GHz | 8 GB | 10 GB | nelimitat | 39,99 €/lună* 0,0548 €/oră 59,99 €/lună* 0,0822 €/oră 79,98 €/lună* 0,1096 €/oră |
VM Extra | 8 vCPUs la 2 GHz | 15 GB | 10 GB | nelimitat | 79,99 €/lună* 0,1096 €/oră 119,99 €/lună* 0,1644 €/oră 159,98 €/lună* 0,2192 €/oră |
VM 2XLarge | 8 vCPUs la 2 GHz | 32 GB | 10 GB | nelimitat | 159,99 €/lună* 0,2192 €/oră 239,99 €/lună* 0,3287 €/oră 319,98 €/lună* 0,4383 €/oră |
VM 4XLarge | 16 vCPUs la 2 GHz | 64 GB | 10 GB | nelimitat | 319,99 €/lună* 0,4383 €/oră 479,99 €/lună* 0,6575 €/oră 639,98 €/lună* 0,8767 €/oră |
VM 8XLarge | 32 vCPUs la 2 GHz | 120 GB | 10 GB | nelimitat | 599,99 €/lună* 0,8219 €/oră 899,99 €/lună* 1,2329 €/oră 1199,98 €/lună* 1,6438 €/oră |
Instanțe specializate pentru procesoare instanțe îmbogățite cu un procesor bazate pe mașini de înaltă frecvență, ideale pentru aplicații cu procesor intensiv, precum codarea video, învățare automată, IOT...
Nume | vCPUs | RAM | SSD | Trafic | Linux |
---|---|---|---|---|---|
CPU-4 | 4 vCPUs la 3 GHz | 6 GB | 10 GB | nelimitat | 39,99 €/lună* 0,0548 €/oră 59,985 €/lună* 0,0822 €/oră 79,98 €/lună* 0,1096 €/oră |
CPU-8 | 8 vCPUs la 3 GHz | 8 GB | 10 GB | nelimitat | 79,99 €/lună* 0,1096 €/oră 119,985 €/lună* 0,1644 €/oră 159,98 €/lună* 0,2192 €/oră |
CPU-16 | 16 vCPUs la 3 GHz | 12 GB | 10 GB | nelimitat | 139,99 €/lună* 0,1918 €/oră 209,985 €/lună* 0,2877 €/oră 279,98 €/lună* 0,3835 €/oră |
CPU-32 | 32 vCPUs la 3 GHz | 20 GB | 10 GB | nelimitat | 249,99 €/lună* 0,3425 €/oră 374,985 €/lună* 0,5137 €/oră 499,98 €/lună* 0,6849 €/oră |
Instanțe RAM specializate Instanțe intensificate în RAM, potrivite pentru a găzdui aplicațiile dvs. cu consum de RAM (date mari...), la prețuri optime.
Nume | vCPUs | RAM | SSD | Trafic | Linux |
---|---|---|---|---|---|
RAM-16 | 2 vCPUs la 2 GHz | 16 GB | 10 GB | nelimitat | 39,99 €/lună* 0,0548 €/oră 59,985 €/lună* 0,0822 €/oră 79,98 €/lună* 0,1096 €/oră |
RAM-32 | 4 vCPUs la 2 GHz | 32 GB | 10 GB | nelimitat | 79,99 €/lună* 0,1096 €/oră 119,985 €/lună* 0,1644 €/oră 159,98 €/lună* 0,2192 €/oră |
RAM-64 | 4 vCPUs la 2 GHz | 64 GB | 10 GB | nelimitat | 159,99 €/lună* 0,2192 €/oră 239,985 €/lună* 0,3287 €/oră 319,98 €/lună* 0,4383 €/oră |
RAM-128 | 8 vCPUs la 2 GHz | 128 GB | 10 GB | nelimitat | 319,99 €/lună* 0,4383 €/oră 479,985 €/lună* 0,6575 €/oră 639,98 €/lună* 0,8767 €/oră |
*Aceste prețuri lunare corespund unui cost estimativ al unei instanțe activate continuu timp de o lună (în baza a 730/h lună).
** Facturare de 100 € oferită, fără limită de timp. Deci, aveți 110 € de credit (100 € oferite + 10 € creditate). Odată ce consumul de 110 € este atins, veți fi taxat la tariful curent.
Ofertă limitată la un cont per persoană fizică sau juridică și două instanțe (Mașini virtuale) pe cont. Vă rugăm să contactați serviciul comercial IKOULA dacă doriți să adăugați instanțe suplimentare.
Cel mai bun lucru pe care Cloud vi-l poate oferi în două minute!
Performanță ridicată
Beneficiați de viteza și de puterea discurilor SSD pentru a vă gestiona implementările. Grație infrastructurii SSD, IKOULA poate oferi soluțiile cele mai performante de pe piață.
Securitate gata de utilizare
Securizați-vă instanțele prin atribuirea de reguli pentru firewall care reglementează traficul de intrare și ieșire și adăugați reguli de echilibrare a încărcării pentru a distribui traficul pe mai multe instanțe. Gestionarea securității infrastructurii dvs. este de acum floare la ureche.
Implementare la nivel mondial
Depășiți granițele și creați-vă infrastructura în afara țării pentru a ajunge mai aproape de clienții dvs. finali. Ikoula oferă, deja, câteva destinații în Europa, Asia și America, urmând multe altele. Vedeți regiunile disponibile
„UN SINGUR CLIC”
Alegeți sistemul dvs. favorit de operare (Linux sau Windows) și implementați-vă instanța cu un singur clic, în mai puțin de 30 de secunde! Apoi opriți-vă, actualizați, restaurați, și realizați un instantaneu al interfeței imaginate de Ikoula. Pentru mai multe infrastructuri complexe, CLOUD IKOULA ONE vă permite să vă duplicați instanțele, pentru a recrea fără efort configurarea lor.
3 interfețe de gestionare
⚫ Gestionați rapid infrastructura dvs. și monitorizați factura grație interfeței Ikoula Extranet. Aceasta simplifică implementarea resurselor dvs. din cloud prin configurarea automată a elementelor subiacente.
⚫ Comutați la gestionarea avansată a infrastructurii, din tabloul de bord, și accesați toate caracteristicile din soluția CLOUD IKOULA ONE. Aceasta este mai complexă și permite o personalizare mai mare a resurselor.
⚫ Rămâneți conectat tot timpul, oriunde vă aflați, grație aplicației mobile. Vă permite să vizualizați starea de funcționare a infrastructurilor și serverelor rețelei dvs. și să vă gestionați mai bine resursele, în timp real și din doar câteva mișcări.
Descărcați aplicația mobilăAPI compatibilă cu EC2, Docker, XenApp etc.
Urmăriți instanțele dvs. cu API-urile compatibile cu EC2. O întreagă bibliotecă de scripturi este disponibilă pentru Chef, Puppet, Docker, CoreOS etc., precum și pentru aplicațiile virtuale XenApp.
Regiuni
În regiunea de bază, instanțele sunt implementate direct în IP-ul public cu un firewall punte

Franța – Z5 – BASIC EU-FR-IKDC2-Z5-BASIC
În regiunile avansate, instanțele sunt implementate într-un IP privat, în spatele unui ruter virtual, configurat în NAT și PAT.

Franța – Z2 – ADV EU-FR-IKDC1-Z2-ADV
Franța – Z4 – ADV EU-FR-IKDC2-Z4-ADV
Elveția – Z1 – ADV EU-CH-Z1-ADV
Luxemburg – Z1 – ADV EU-DE-Z1-ADV
Particularități tehnice ale ofertelor noastre Cloud. O gamă largă de caracteristici cu care puteți continua în cloud.
DE BAZĂ Mașinile virtuale sunt implementate în IP-ul public. Paravanul de protecție se află pe punte. | CIRCUIT AVANSAT Mașinile virtuale sunt implementate în spatele unui ruter IP virtual privat. Routerul este configurat în NAT și PAT. |
---|
tip de implementare
Facturare pe minut | ||
---|---|---|
BP intern | 100 Mb/s per VM Trafic nelimitat | 100 Mb/s per VM Trafic nelimitat |
BP extern | de la 100 Mbps la 1 Gbps pe rețea (Zona Asia:10 Mb/s per VM) trafic nelimitat | de la 100 Mbps la 1 Gbps pe rețea (Asia Area:10 Mb/s à 1 Gb/s par réseau) trafic nelimitat |
ISO Linux și FreeBSD | ||
Router | ||
Server de echilibrare a încărcării | ||
Paravan de protecție (1) | ||
DHCP | ||
Izolare rețea | grup (grupuri) de securitate | 1 rețea privată vlan |
IP public | 1 rețea extinsă la 20 (2) | 1 VM extinsă la 20 (2) |
Gestionare API | ||
Interfață web | ||
Cloud virtual privat (3) | 3 |
Resurse la cerere
Oferte rețea | Ruter 100 Mbps Ruter 200 Mbps Ruter 500 Mbps Ruter 1 Gb/s Fiecare ofertă de rețea are o rețea dedicată Vlan/ruter/paravan de protecție/un server de echilibrare a încărcării/DHCP/trafic nelimitat | inclus 139,128 € fără TVA/lună 252,216 € fără TVA/lună 560,232 € fără TVA/lună 278,256 € fără TVA/lună 504,432 € fără TVA/lună 1120,464 € fără TVA/lună 2101,056 € fără TVA/lună 208,692 € fără TVA/lună 378,324 € fără TVA/lună 840,348 € fără TVA/lună 1575,792 € fără TVA/lună |
---|---|---|
Disc virtual SSD | Spațiu disc în GB SSD | 0,10416 € fără TVA/lună (per GB) 0,2083 € fără TVA/lună (per GB) 0,15624 € fără TVA/lună (per GB) |
Șablon | șablonul spațiului disc utilizat | 0,09672 € fără TVA/lună (per GB) 0,1934 € fără TVA/lună (per GB) 0,14508 € fără TVA/lună (per GB) |
Imagini ISO, CD/DVD | Imaginea a utilizat un spațiu-disc vedeți lista sistemelor ISO Linux sau FreeBSD | 0,0744 € fără TVA/lună (per GB) 0,1488 € fără TVA/lună (per GB) 0,1116 € fără TVA/lună (per GB) |
Poză | Spațiul de disc al pozei utilizate | 0,08928 € fără TVA/lună (per GB) 0,17856 € fără TVA/lună (per GB) 0,13392 € fără TVA/lună (per GB) |
Paravan de protecție | Mai mult de 100 de traduceri ale portului | 0,08928 € fără TVA/lună (per unitate) 0,17856 € fără TVA/lună (per unitate) 0,13392 € fără TVA/lună (per unitate) |
VPN (3) | Acces utilizator VPN | 1,488 € fără TVA/lună (per utilizator) 2.976 €ex. TVA/lună (per utilizator) 2,232 € fără TVA/lună (per utilizator) |
IP | IP suplimentar | 3,1992 € fără TVA/lună (per unitate) 6,3984 € fără TVA/lună (per unitate) 4,7988 € fără TVA/lună (per unitate) |
(2) toate zonele combinate.
(3) Cloud privat virtual: bucurați-vă de flexibilitatea și de puterea CloudStack pentru a vă crea propriile arhitecturi de rețele securizate. Izolarea subrețelelor prin intermediul accesului extern securizat prin Vlan și VPN.
Aplicații printr-un singur clicCum să vă instalați și să vă configurați aplicațiile în mai puțin de 3 minute?
Nu pierdeți timpul cu instalarea și configurarea aplicațiilor dvs. Implementați Docker, Nginx, Apache, Wordpress și multe alte medii de lucru prin doar câteva clicuri.
Descoperiți toate aplicațiile noastre
Estimați costul platformei dvs.
Obțineți o estimare aproximativă a platformei dvs. Cloud. Dacă aveți întrebări, contactați serviciul nostru de vânzări prin e-mail la sales@ikoula.com sau prin telefon la +44 20 36 08 05 06.